Мешки для мусора 90 литров
Объем литров | 90 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 100 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 500 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД |
Объем литров | 90 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 100 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 12 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД |
Новинки
Транспортная тара на складе
Объем литров | 100 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 100 |
Толщина полиэтилена мкм | 70 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 60 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204509 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204506 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 6 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204233 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204230 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201607 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201604 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 50 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201461 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201468 |
Упаковки - коробка брендрованная
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200471 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200478 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201317 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201314 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201591 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201598 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Материал | ПВД |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 200 |
Выдерживают нагрузку | 35 |
Материал | ПВД |
Расходные материалы и оборудование
Инструмент для отделочных пыльных работ
Пленка ПВД, под сантехнические и малярные работы
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 70 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 7 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203090 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203097 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Синий |
В коробке / упаковке | 6 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200419 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200416 |
Инвентарь
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 40 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202970 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202977 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Синий |
В коробке / упаковке | 40 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202987 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202984 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056205018 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205015 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Синий |
В коробке / упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200488 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200485 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Оранжевый |
В коробке / упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202994 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202991 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Белый |
В коробке / упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204837 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204834 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Зеленый |
В коробке / упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204820 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204827 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Красный |
В коробке / упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204813 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204810 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Белый |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201331 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201338 |
В ведро высокое - дно круглое
Без ручек, для бумаги
Без ленты
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Синий |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201355 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201352 |
В высокое ведро, без завязок
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Желтый |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201416 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201413 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Красный |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201393 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201390 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Зеленый |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201379 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201376 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 60 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 60 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204899 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205039 |
Большие
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Синий |
В коробке / упаковке | 12 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201669 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201673 |






- бытовая сайта info плотность коробки вопрос контейнеры объема пвх баки является публичной офертой форму купить перчатки