Полиэтиленовые мешки для мусора
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204233 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204230 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201522 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201529 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202949 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202946 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202963 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202960 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202956 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202953 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200723 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200720 |
Инвентарь
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202970 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202977 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202987 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202984 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200037 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200041 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200051 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200065 |
Упаковки - коробка брендрованная
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200471 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200478 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056205018 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205015 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200488 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200485 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Оранжевый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202994 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202991 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Красный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204813 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204810 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Зеленый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204820 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204827 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204837 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204834 |
С завязками: нет
Цена от 4 руб.
Объем литров | 180 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203007 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203004 |
Мешки для переноса одежды, бумаги, перчатки, инструмента
Объем литров | 240 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 130 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200532 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200539 |
Мешки для вкладыша в корзину
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201157 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201154 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201256 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201253 |
Пленка ПВД для вкладыша в бочки
С завязками: нет
С ручками: нет
Транспортные мешки для строительного мусора
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202048 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202052 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204936 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204933 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204011 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204018 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 25 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204028 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204025 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204035 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204032 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201195 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201192 |
Мешки хозяйственные без логотипа
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201508 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201505 |






- купить объема средства других складе выбор условий предлагает ассортимент нашли имеют минимальная большой сайта бытовая используем индивидуальной защиты использования плотность вопросы инструмент менеджеру подарки широкий предприятиях пачке войти перчатки медицинские шпагаты продукты крышки бумажные посуда покупка контейнеры одноразовые ресторан низкого лента учреждениях обеспечивает майка вакансии формы фасовочные представлены давления стоимость изделия различного файлы ведра